Pemerintah Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026 dan Idul Fitri 1 Syawal 1447 H pada Jumat, 20 Maret 2026. Berikut adalah jadwal Puasa Ramadan 2026 beserta jadwal imsakiyah wilayah Jakarta.
| Tanggal | Jadwal Shalat |
|---|---|
| 18 Februari 2026 (Hari Pertama Puasa Muhammadiyah) | Imsak: 04:31 WIB Subuh: 04:41 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:10 WIB Asar: 15:21 WIB Maghrib: 18:18 WIB Isya: 19:28 WIB |
| 19 Februari 2026 (Hari Pertama Puasa Pemerintah) | Imsak: 04:31 WIB Subuh: 04:41 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:10 WIB Asar: 15:20 WIB Maghrib: 18:18 WIB Isya: 19:28 WIB |
| 20 Februari 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:10 WIB Asar: 15:19 WIB Maghrib: 18:18 WIB Isya: 19:28 WIB |
| 21 Februari 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:10 WIB Asar: 15:19 WIB Maghrib: 18:17 WIB Isya: 19:27 WIB |
| 22 Februari 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:10 WIB Asar: 15:18 WIB Maghrib: 18:17 WIB Isya: 19:27 WIB |
| 23 Februari 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:10 WIB Asar: 15:17 WIB Maghrib: 18:17 WIB Isya: 19:26 WIB |
| 24 Februari 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:09 WIB Asar: 15:16 WIB Maghrib: 18:17 WIB Isya: 19:26 WIB |
| 25 Februari 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:09 WIB Asar: 15:15 WIB Maghrib: 18:16 WIB Isya: 19:26 WIB |
| 26 Februari 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:09 WIB Asar: 15:15 WIB Maghrib: 18:16 WIB Isya: 19:25 WIB |
| 27 Februari 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:09 WIB Asar: 15:14 WIB Maghrib: 18:16 WIB Isya: 19:25 WIB |
| 28 Februari 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:23 WIB Duhur: 12:09 WIB Asar: 15:13 WIB Maghrib: 18:15 WIB Isya: 19:24 WIB |
| 1 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:09 WIB Asar: 15:12 WIB Maghrib: 18:15 WIB Isya: 19:24 WIB |
| 2 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:08 WIB Asar: 15:11 WIB Maghrib: 18:14 WIB Isya: 19:24 WIB |
| 3 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:08 WIB Asar: 15:10 WIB Maghrib: 18:14 WIB Isya: 19:23 WIB |
| 4 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:08 WIB Asar: 15:09 WIB Maghrib: 18:14 WIB Isya: 19:23 WIB |
| 5 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:08 WIB Asar: 15:08 WIB Maghrib: 18:13 WIB Isya: 19:22 WIB |
| 6 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:07 WIB Asar: 15:08 WIB Maghrib: 18:13 WIB Isya: 19:22 WIB |
| 7 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:07 WIB Asar: 15:09 WIB Maghrib: 18:12 WIB Isya: 19:21 WIB |
| 8 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:07 WIB Asar: 15:09 WIB Maghrib: 18:12 WIB Isya: 19:21 WIB |
| 9 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:07 WIB Asar: 15:10 WIB Maghrib: 18:12 WIB Isya: 19:20 WIB |
| 10 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:06 WIB Asar: 15:10 WIB Maghrib: 18:11 WIB Isya: 19:20 WIB |
| 11 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:06 WIB Asar: 15:10 WIB Maghrib: 18:11 WIB Isya: 19:19 WIB |
| 12 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:55 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:06 WIB Asar: 15:11 WIB Maghrib: 18:10 WIB Isya: 19:19 WIB |
| 13 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:22 WIB Duhur: 12:06 WIB Asar: 15:11 WIB Maghrib: 18:10 WIB Isya: 19:18 WIB |
| 14 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:05 WIB Asar: 15:11 WIB Maghrib: 18:09 WIB Isya: 19:18 WIB |
| 15 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:05 WIB Asar: 15:12 WIB Maghrib: 18:09 WIB Isya: 19:17 WIB |
| 16 Maret 2026 | Imsak: 04:33 WIB Subuh: 04:43 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:05 WIB Asar: 15:12 WIB Maghrib: 18:09 WIB Isya: 19:17 WIB |
| 17 Maret 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:05 WIB Asar: 15:12 WIB Maghrib: 18:08 WIB Isya: 19:16 WIB |
| 18 Maret 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:04 WIB Asar: 15:12 WIB Maghrib: 18:08 WIB Isya: 19:16 WIB |
| 19 Maret 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:04 WIB Asar: 15:13 WIB Maghrib: 18:07 WIB Isya: 19:16 WIB |
| 20 Maret 2026 (Lebaran Muhammadiyah) | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:04 WIB Asar: 15:13 WIB Maghrib: 18:07 WIB Isya: 19:15 WIB |
| 21 Maret 2026 | Imsak: 04:32 WIB Subuh: 04:42 WIB Terbit: 05:54 WIB Duha: 06:21 WIB Duhur: 12:04 WIB Asar: 15:14 WIB Maghrib: 18:07 WIB Isya: 19:15 WIB |
| Data Imsyakiyah diambil dari | https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalshalat |





